Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() StandardA partir de |
![]() ConfortA partir de |
![]() Confort TripleA partir de |
![]() FamilialeA partir de |
![]() SupérieureA partir de |
![]() PMRA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Standard | Confort | Confort Triple | Familiale | Supérieure | PMR |
Superficie (moy.) | 18 m² | 20 m² | 20 m² | 45 m² | 20 m² | 18 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 3 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Standard | Confort | Confort Triple | Familiale | Supérieure | PMR |
Nespresso | ||||||
Plateau de courtoisie | ||||||
Insonorisation | ||||||
Bouilloire | ||||||
Lit parapluie | ||||||
Porte bagage | ||||||
Miroir grossissant | ||||||
Penderie | ||||||
Coin bureau | ||||||
Ventilateur | ||||||
Douche | ||||||
Baignoire | ||||||
Peignoir et/ou chaussons | ||||||
Articles de toilette | ||||||
Sèche-cheveux | ||||||
Toilettes séparées | ||||||
Fibre optique | ||||||
Smart TV | ||||||
Chromecast | ||||||
WiFi Gratuit | ||||||
TV écran plat | ||||||
Téléphone | ||||||
Télévision | ||||||
Service de réveil | ||||||
Balcon | ||||||
Terrasse | ||||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||||
Vue sur la ville | ||||||
Chambre calme | ||||||
PMR | ||||||
Chambre contemporaine | ||||||
Accès ascenseur | ||||||
Service en chambre | ||||||
Non fumeur |